| 講座数 | 高1・2(税込) ※1ヶ月分授業料 | 高3(税込) ※1ヶ月分授業料 |
|---|---|---|
| 1講座 | \9,500 | \9,500 |
| 2講座 | \18,000 | \18,000 |
| 3講座 | \24,400 | \26,500 |
| 4講座 | \28,400 | \34,500 |
| 5講座 | \32,400 | \42,000 |
| 6講座 | \36,400 | \47,000 |
| 7講座 | \40,400 | \51,000 |
| 8講座 | \44,400 | \55,000 |
※授業料は2011年度適用のものです。8講座以上は1講座ごとにプラス4000円のご請求となります。
| 入塾金 | 登録手数料 |
|---|---|
\15,750 |
\3,150 |